| DATA DIRI SISWA | |||||
| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | UMUR | BERAT BADAN | TINGGI |
| 1 | YENI FITRIAFIA | P | 15 TAHUN | 50 KG | 160 CM |
| 2 | OKTA VERIKE | P | 15 TAHUN | 50 KG | 164 CM |
| 3 | MERLITA INDAH D.W | P | 15 TAHUN | 50 KG | 154 CM |
| 4 | VIA AYU G. | P | 15 TAHUN | 58 KG | 158 CM |
| 5 | DIAN RAHMAYANTI | P | 15 TAHUN | 40 KG | 155 CM |
| 6 | WULANDARI | P | 15 TAHUN | 50 KG | 145 CM |
| 7 | SHEYLI | P | 15 TAHUN | 47 KG | 153 CM |
| 8 | ROHMA MEI W. | P | 16 TAHUN | 50 KG | 155 CM |
| 9 | NOVITA R. | P | 15 TAHUN | 45 KG | 156 CM |
| 10 | NURUL | P | 15 TAHUN | 46 KG | 155 CM |
| 11 | LILAWATI | P | 15 TAHUN | 43 KG | 151 CM |
| 12 | INTAN | P | 15 TAHUN | 60 KG | 165 CM |
| 13 | SILVIYANISAH | P | 15 TAHUN | 48 KG | 156 CM |
| 14 | AYUNDA | P | 15 TAHUN | 68 KG | 157 CM |
| 15 | SELLA | P | 15 TAHUN | 50 KG | 155 CM |
| 16 | WIWIT | P | 15 TAHUN | 50 KG | 159 CM |
| 17 | SHINTA F. | P | 15 TAHUN | 46 KG | 141 CM |
| 18 | RISMA AYU | P | 15 TAHUN | 40 KG | 155 CM |
| 19 | RAHMA MELANI | P | 14 TAHUN | 55 KG | 155 CM |
| 20 | DEA CHAIRUNNISA | P | 16 TAHUN | 40 KG | 168 CM |
Minggu, 18 Oktober 2015
data nama ms. excel
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar